<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 查找时的哨兵</title>
	<atom:link href="http://xhacker.shiyiquan.cn/faster-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xhacker.shiyiquan.cn/faster-search/</link>
	<description>Since June, 2009.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 邱焜</title>
		<link>http://xhacker.shiyiquan.cn/faster-search/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>邱焜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhacker.shiyiquan.cn/?p=345#comment-401</guid>
		<description>果然数组只是演示</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然数组只是演示</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xhacker</title>
		<link>http://xhacker.shiyiquan.cn/faster-search/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Xhacker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 02:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhacker.shiyiquan.cn/?p=345#comment-393</guid>
		<description>这是在无序表查找时用的。有序表当然可以折半啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是在无序表查找时用的。有序表当然可以折半啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 邱焜</title>
		<link>http://xhacker.shiyiquan.cn/faster-search/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>邱焜</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 02:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xhacker.shiyiquan.cn/?p=345#comment-392</guid>
		<description>用在链表的话更好吧, 数组不是有折半之类的算法吗？ 当然你只是用数组演示。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用在链表的话更好吧, 数组不是有折半之类的算法吗？ 当然你只是用数组演示。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

